ブログ

総務省発表「佐賀県小城市全国31位!」

2017/7/4 総務省が平成28年度「ふるさと納税に関する現状調査結果」を発表されました。
 
平成28年度の全国の実績は、約2,844億円(対前年度比:約1.7倍)、約1,271万件(同:約1.8倍)の急成長をいまだに続けています。また昨年度は謝礼品として換金率の高い金券、電化製品等の自主規制を総務省より指導が行われました。今年度に入り還元率3割程度との指導も出ています。
メディアなどでふるさと納税の色々な問題点も話題に上がっていますが、小城市では一般的なモラルの範囲内でふるさと納税を行っています。
 
佐賀県小城市
平成28年度寄付額:15億7千722万6.606円
全国31位(全国1,788自治体中)
 
目立った順位ではありませんが、小城市内だけ限った謝礼品という現状を考えると大変自慢できる順位だと思います。
昨年度にご寄付を頂いたみなさまに心より感謝いたします。
 
首都圏に集まるお金の流れを変える、ふるさと納税の制度は今までにないほど有効な制度だと実感しています。
寄付額だけの競争ではなく、地元を愛する気持ちの競争で今年も小城市は頑張っていきます。
 
※全国の100位までの順位
  団体名 平成26年度 平成27年度 平成28年度
 
      金額 件数 金額 件数 金額 件数
1 宮崎県 都城市 499,823  28,653  4,231,234  288,338  7,333,161  528,242 
2 長野県 伊那市 18,366  163  2,582,627  30,406  7,204,693  59,084 
3 静岡県 焼津市 284,584  8,027  3,825,582  138,903  5,121,281  231,244 
4 宮崎県 都農町 3,880  202  703,388  36,862  5,008,695  257,268 
5 佐賀県 上峰町 400  2,129,960  95,763  4,573,292  272,265 
6 熊本県 熊本市 1,830  83  42,788  107  3,686,310  69,473 
7 山形県 米沢市 44,720  3,984  1,958,247  29,162  3,530,993  35,574 
8 大阪府 泉佐野市 467,566  24,274  1,150,837  46,939  3,483,582  216,651 
9 山形県 天童市 780,875  58,289  3,227,844  181,295  3,357,549  201,925 
10 北海道 根室市 3,260  56  1,290,102  56,607  3,307,434  165,797 
11 千葉県 勝浦市 582  13  155,772  9,724  2,973,339  39,344 
12 長野県 小谷村 6,463  157  208,182  5,498  2,762,323  43,479 
13 岡山県 備前市 30,503  920  2,715,686  33,746  2,743,585  31,735 
14 静岡県 藤枝市 25,123  2,211  190,100  12,570  2,649,010  70,135 
15 長崎県 佐世保市 1,345  30  2,647,597  115,534  2,615,444  101,649 
16 大分県 国東市 9,156  488  1,108,269  31,011  2,492,675  55,414 
17 山形県 寒河江市 23,128  941  1,371,788  56,233  2,326,978  94,685 
18 鹿児島県 志布志市 5,134  57  750,269  34,338  2,253,398  99,269 
19 北海道 上士幌町 957,169  53,783  1,536,559  75,141  2,124,829  95,107 
20 高知県 奈半利町 228,108  15,557  1,349,931  63,377  2,040,115  106,535 
21 福岡県 久留米市 33,713  2,197  1,759,429  31,046  2,014,300  43,750 
22 佐賀県 唐津市 4,336  53  101,362  2,497  1,940,827  149,883 
23 静岡県 小山町 848,667  31,325  1,828,293  62,281 
24 佐賀県 嬉野市 10,470  184  1,000,875  73,297  1,796,171  130,248 
25 神奈川県 小田原市 70  181,382  4,861  1,752,403  19,816 
26 茨城県 境町 31,421  2,100  859,738  56,548  1,721,150  79,347 
27 鹿児島県 大崎町 10,926  539  2,719,642  63,731  1,674,606  55,309 
28 島根県 浜田市 726,992  45,520  2,093,573  106,266  1,655,364  75,900 
29 長崎県 平戸市 1,462,597  36,067  2,599,785  46,736  1,652,835  26,909 
30 鹿児島県 南さつま市 5,480  51  322,473  12,932  1,621,881  47,367 
31 佐賀県 小城市 511,962  20,456  1,484,498  46,222  1,577,227  44,781 
32 佐賀県 みやき町 6,417  48  966,121  22,585  1,476,279  45,393 
33 山形県 上山市 7,807  46  831,974  65,026  1,465,872  85,419 
34 滋賀県 近江八幡市 127,067  2,918  736,207  13,868  1,460,159  23,183 
35 鹿児島県 鹿屋市 26,205  81  826,055  39,887  1,429,950  69,244 
36 佐賀県 伊万里市 83,111  4,194  1,026,576  56,228  1,395,020  81,674 
37 福岡県 福智町 2,108  21  1,166,895  50,738  1,371,934  66,191 
38 茨城県 日立市 738  40  814,008  9,566  1,347,190  18,046 
39 山形県 東根市 168,884  11,357  969,012  34,299  1,327,859  62,388 
40 群馬県 草津町 184,370  2,561  869,324  10,576  1,325,813  14,890 
41 岡山県 総社市 4,704  219  649,868  34,213  1,283,579  41,406 
42 山形県 山形市 12,103  1,026  199,069  10,717  1,254,354  67,881 
43 高知県 四万十町 4,783  156  787,432  42,214  1,226,445  79,759 
44 山形県 河北町 14,272  935  117,071  9,553  1,214,730  86,296 
45 北海道 八雲町 52,311  4,144  340,808  32,416  1,147,557  100,911 
46 宮崎県 川南町 169,621  11,299  575,997  35,370  1,126,416  81,491 
47 静岡県 西伊豆町 378,126  20,521  1,009,476  43,821  1,125,027  57,135 
48 長野県 飯山市 625,473  39,844  1,722,433  65,798  1,101,890  44,733 
49 静岡県 磐田市 116,606  10,857  973,285  16,547  1,079,382  12,702 
50 北海道 稚内市 3,501  62  265,629  16,388  1,075,437  60,792 
51 宮崎県 小林市 130,764  6,339  666,971  23,052  1,055,462  29,930 
52 愛知県 幸田町 2,000  1,100  1,014,030  12,316 
53 鹿児島県 曽於市 242,363  14,589  590,069  31,056  1,007,448  50,150 
54 宮崎県 綾町 943,968  62,991  1,380,341  84,949  997,518  63,118 
55 高知県 須崎市 2,007  35  597,433  42,527  996,617  60,255 
56 岐阜県 美濃加茂市 2,060  62  249,502  8,642  974,901  26,128 
57 山形県 酒田市 138,220  13,244  244,438  23,433  966,464  62,245 
58 和歌山県 湯浅町 28,502  2,489  141,493  12,302  956,072  79,448 
59 群馬県 中之条町 221,640  2,819  634,200  7,478  885,393  10,008 
60 佐賀県 玄海町 1,066,630  49,778  1,192,197  47,098  829,578  32,428 
61 山口県 山口市 60,354  8,979  241,650  14,399  820,515  29,290 
62 北海道 白糠町 2,055  15  159,034  6,953  817,553  41,683 
63 長野県 安曇野市 4,382  202  747,642  4,428  814,874  3,453 
64 北海道 森町 580  32,251  3,141  806,100  68,197 
65 熊本県   88,352  5,695  105,180  5,408  796,289  23,897 
66 静岡県 浜松市 31,489  1,806  31,461  1,671  790,234  24,871 
67 三重県 志摩市 8,018  55  673,941  11,634  786,729  10,391 
68 山梨県 富士吉田市 3,399  58  91,995  3,104  766,431  22,011 
69 宮崎県 西都市 17,643  876  494,219  30,578  765,650  23,884 
70 和歌山県 有田市 6,934  454  394,912  28,720  753,513  58,092 
71 兵庫県 洲本市 30,001  1,148  414,082  18,932  752,273  30,516 
72 佐賀県 太良町 641  223,927  20,955  741,851  66,918 
73 北海道 網走市 57,579  76  593,311  16,029  735,429  17,447 
74 長崎県 松浦市 37,431  1,959  412,039  26,800  734,417  50,043 
75 岩手県 北上市 139,767  12,531  570,478  38,320  723,410  47,031 
76 広島県 広島市 380,072  78,158  723,174  746 
77 佐賀県 有田町 4,435  35  328,890  4,117  719,646  19,875 
78 北海道 寿都町 70  203,687  18,576  718,589  64,010 
79 香川県 三木町 3,126  89  8,217  414  710,913  38,399 
80 山形県 村山市 43,510  1,287  266,834  17,129  710,878  53,444 
81 福岡県 春日市 130  175  695,005  70,804 
82 福岡県 宗像市 33,255  254  293,144  17,241  687,028  35,898 
83 山形県 新庄市 25,481  1,857  170,194  14,512  681,263  54,581 
84 青森県 青森市 50,453  1,099  118,820  9,478  676,860  12,724 
85 静岡県 吉田町 900  10  1,890  10  676,690  51,354 
86 山形県 鶴岡市 4,120  40  305,372  22,189  676,666  48,459 
87 山梨県 甲州市 230,860  22,246  792,782  45,000  646,169  37,883 
88 佐賀県   44,888  989  583,785  20,297  640,736  23,719 
89 山形県 舟形町 184,309  8,042  717,408  26,977  624,460  23,679 
90 高知県 室戸市 153,297  16,019  398,496  34,448  617,806  56,454 
91 茨城県 守谷市 1,210  11  380  616,032  15,821 
92 鹿児島県 垂水市 28,165  877  463,701  21,718  613,921  29,331 
93 岡山県 吉備中央町 107,941  5,876  378,942  17,040  611,251  23,876 
94 山形県 庄内町 120,117  7,991  455,569  32,777  605,991  39,805 
95 鳥取県 倉吉市 289,010  16,161  595,581  28,692  600,715  28,713 
96 福岡県 大川市 11,061  1,010  320,916  3,578  600,679  8,100 
97 神奈川県 箱根町 5,484  17  537,598  3,887  596,817  3,998 
98 北海道 白老町 32,172  2,234  129,921  7,644  589,580  50,972 
99 北海道 当別町 114,546  7,444  524,693  31,701  583,894  42,130 
100 新潟県 燕市 126,240  6,012  585,796  20,412  581,087  23,435 

ページ上部へ戻る