ブログ

総務省平成29年の現状調査が発表されました!

本日、総務省より発表された平成29年の現状調査で佐賀県小城市が「第28位」になりました!

昨年度は31位でしたので今年は3ランクアップしました。全国の皆様から沢山のご寄付を頂きまして誠にありがとうございます。

また佐賀県は全国的に大変頑張っていて30位以内に5自治体がランクインしました。地味と言われる「佐賀県」がふるさと納税を通じて全国の沢山の方が知って頂けるチャンスだと思います。

今年も頑張っていきますので、みなさまの温かいご支持を今後ともよろしくお願いいたします。

  団体名   平成26年度   平成27年度   平成28年度   平成29年度  
      金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数
1 大阪府 泉佐野市 467,566 24,274 1,150,837 46,939 3,483,582 216,651 13,532,509 862,082
2 宮崎県 都農町 3,880 202 703,388 36,862 5,008,695 257,268 7,914,819 430,018
3 宮崎県 都城市 499,823 28,653 4,231,234 288,338 7,333,161 528,242 7,474,220 523,164
4 佐賀県 みやき町 6,417 48 966,121 22,585 1,476,279 45,393 7,223,542 122,058
5 佐賀県 上峰町 400 3 2,129,960 95,763 4,573,292 272,265 6,672,270 510,453
6 和歌山県 湯浅町 28,502 2,489 141,493 12,302 956,072 79,448 4,951,282 325,558
7 佐賀県 唐津市 4,336 53 101,362 2,497 1,940,827 149,883 4,388,880 384,019
8 北海道 根室市 3,260 56 1,290,102 56,607 3,307,434 165,797 3,973,346 242,022
9 高知県 奈半利町 228,108 15,557 1,349,931 63,377 2,040,115 106,535 3,905,639 196,108
10 静岡県 藤枝市 25,123 2,211 190,100 12,570 2,649,010 70,135 3,708,148 107,762
11 大分県 国東市 9,156 488 1,108,269 31,011 2,492,675 55,414 3,239,194 142,974
12 鹿児島県 志布志市 5,134 57 750,269 34,338 2,253,398 99,269 3,040,000 153,221
13 北海道 森町 580 6 32,251 3,141 806,100 68,197 2,980,582 244,298
14 山形県 天童市 780,875 58,289 3,227,844 181,295 3,357,549 201,925 2,899,459 172,284
15 静岡県 小山町 0 0 848,667 31,325 1,828,293 62,281 2,736,953 84,861
16 静岡県 焼津市 284,584 8,027 3,825,582 138,903 5,121,281 231,244 2,689,278 131,307
17 佐賀県 嬉野市 10,470 184 1,000,875 73,297 1,796,171 130,248 2,669,650 202,032
18 宮崎県 高鍋町 3,270 19 22,164 1,289 578,541 37,886 2,569,169 208,771
19 岐阜県 池田町 30 2 147,924 6,281 518,740 22,872 2,551,768 41,813
20 長野県 小谷村 6,463 157 208,182 5,498 2,762,323 43,479 2,424,073 38,635
21 鹿児島県 大崎町 10,926 539 2,719,642 63,731 1,674,606 55,309 2,313,052 47,174
22 茨城県 境町 31,421 2,100 859,738 56,548 1,721,150 79,347 2,162,477 120,458
23 岡山県 備前市 30,503 920 2,715,686 33,746 2,743,585 31,735 2,119,636 18,452
24 青森県 青森市 50,453 1,099 118,820 9,478 676,860 12,724 2,118,356 8,944
25 長崎県 佐世保市 1,345 30 2,647,597 115,534 2,615,444 101,649 1,898,778 66,131
26 北海道 白糠町 2,055 15 159,034 6,953 817,553 41,683 1,855,610 96,061
27 岐阜県 七宗町 1,387 50 1,747 29 292,702 12,417 1,839,856 59,382
28 佐賀県 小城市 511,962 20,456 1,484,498 46,222 1,577,227 44,781 1,829,750 50,444
29 茨城県 日立市 738 40 814,008 9,566 1,347,190 18,046 1,798,019 19,657
30 山形県 山形市 12,103 1,026 199,069 10,717 1,254,354 67,881 1,792,237 107,659

ページ上部へ戻る